 
            
            
           
                          	
         					  
           
Оптимальный вариант программы, которая охватывает практически все самые интересные города и достопримечательности страны. В Токио вы побываете в музее самураев, увидите столицу с обзорной площадки, побываете в разных уголках города. Далее отправимся к горе Фудзи. Покатаемся на кораблике и поднимемся на фуникулере на обзорную площадку. А вторая часть тура непременно удивит историей и культурой! Район гейш, старинные храмы и замки ждут вас в Киото! В Канадзава нас ждет посещение замка, далее отправимся в деревушку Хида но Сато – настоящий музей под открытым небом! Посетим поселок со старинной архитектурой и долину Дзигокудани, где обезьянки купаются в горячих источниках!
| Число | Программа | 
| День 1 | Прибытие в Токио (любой аэропорт). | 
| День 2 | Завтрак в отеле. | 
| День 3 | Завтрак    в отеле. | 
| День 4 | Завтрак    в отеле и сдача номера. | 
| День 5 | Завтрак    в отеле. | 
| День 6 | Завтрак    в отеле. | 
| День 7 | Завтрак    в отеле. | 
| День 8 | Завтрак    в отеле и сдача номера. | 
| День 9 | Завтрак    в отеле и сдача номера. | 
| День 10 | Завтрак    в отеле и сдача номера. | 
| День 11 | Завтрак в отеле. | 
Стоимость программы с указанными отелями (цена в дол. США на 1 человека)
| Cтоимость (USD) с отелями | 
			TWIN  | 
			SNGL  | 
			TRPL | 
| 
			Токио: Toyoko Inn Shinjuku Kabuki-cho или любой другой отель этой категории | 2592 | 2942 | Не размещают | 
| 
			Токио: Shinjuku Washington или любой другой отель этой категории | 2929 | 3372 | 2822 | 
| 
			Токио: East 21 Tokyo или любой другой отель этой категории | 3588 | 4194 | 3428 | 
В стоимость тура включено
В стоимость тура не включено
| Дополнительные    экскурсии с русскоговорящим гидом. Стоимость на 1 человека в USD/НЕТТО | ||||||
| День | Описание | |||||
| День 1 | Вечерний Токио    (17:00 – 21:00). | |||||
| Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек): | ||||||
| Взрослые: 165$ | Дети до 12 лет (с местом): 155$ | |||||
| День 5 | Парк развлечений    “Universal Studios Japan” + “Harry Potter Theme Park” (09:00-19:00). | |||||
| Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек): | ||||||
| Взрослые: 185$ | Дети 4-11 лет: 155$ | Дети до 3 лет: бесплатно | ||||
| День 5 | Экскурсия Осака    и Нара (09:00-17:00) . | |||||
| Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек): | ||||||
| Взрослые: 200$ | Дети до 12 лет: 175$ | Дети до 6 лет (без питания и места): бесплатно | ||||
| День 6 | Экскурсия в    Миядзиму (08:00-20:00) . | |||||
| Стоимость экскурсии на человека в долларах США (при группе от 4 человек): | ||||||
| Взрослые: 170$ | Дети до 12 лет: 160$ | Дети до 6 лет (без питания и места): 25$ | ||||
Внимание!!!
 
  
        	| Вьетнам Ханой | Грузия Тбилиси | Индия Нью-Дели | Индонезия Бали | Камбоджа Пномпень | Китай Пекин | Малайзия Куала-Лумпур | Монголия Улан-Батор | Непал Катманду | Сингапур Сингапур | Япония Токио | |
| Погода |  0°C |  0°C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C | 
| Время | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 
| Курс валют | 1$=22,776.82 | 1$=3.11 | 1$=73.95 | 1$=14,295.09 | 1$=4,079.77 | 1$=6.47 | 1$=4.19 | 1$=2,839.62 | 1$=117.92 | 1$=1.35 | 1$=110.68 |