
115 островов в кристально чистых водах Индийского океана с мельчайшим белоснежным песком считаются одними из самых дорогих курортов мира. Этот кокосовый рай  поражает воображение уникальным эндемичным миром флоры и фауны: диковинное разнообразие растений и причудливо изрезанные скалы, красочный подводный мир, великое множество пернатых и гигантские черепахи. Кроме того, традиции страны сочетают в себе европейскую, африканскую, индийскую и китайскую культуры, а столица – Виктория считается одной из самых маленьких в мире.
Добро пожаловать в 365 дней в году солнца, тепла и райской безмятежной жизни!
  
| День/дата | Программа | 
| День 1 | Прибытие    на остров Маэ. | 
| День 2-7 | Завтрак    в отеле. Свободное время. Отдых на море. | 
| День 8 | Завтрак в отеле и сдача    номера. | 
| 01/08-31/08/14 | Категория номера | 1/DBL | SNGL | Ex. bed | 
| Auberge D'Anse Boileau 2* | Standard | 464 | 751 | N/A | 
| Panorama Relaise des Iles 2* | Standard | 646 | 927 | N/A | 
| Lazare Picault Hotel 2* | Standard Bungalow | 759 | 1079 | N/A | 
| Casadani Hotel 3* | Standard | 607 | 988 | N/A | 
| Le Relax Hotel & Restaurant 3* | Deluxe | 650 | 1020 | N/A | 
| Valmer Resort 3* | Garden Studio (1 bedroom) | 1033 | 1830 | N/A | 
| Sun Properties & Resort Hotel 3* | Standard | 1077 | 1517 | N/A | 
| Berjaya Beau Vallon Bay 3* | Standard | 926 | 1556 | 499 | 
| 01/08-31/08/14 | Категория номера | 1/DBL | SNGL | Ex. bed | 
| Treasure Cove 4* | Standard | 1025 | 1930 | N/A | 
| Coral Strand Smart Choise 4* | Premium Standard (Mountain View) | 1099* | 1675* | N/A | 
| Sunset Beach Resort 4* | Ocean View Room | 1249* | 2065* | N/A | 
| Le Meridien Barbarons 4* | Superior Garden View | 1442* | 2343* | N/A | 
| Allamanda Resort & SPA – Double Tree by    Hilton 4* | King Guest Ocean View Room | 1665* | 2990* | 427* | 
| 01/08-31/08/14 | Категория номера | 1/DBL | SNGL | Ex. bed | 
| Kempinski Seychelles Resort 5* | Hillview Room | 1411* | 2259* | N/A | 
| Le Meridien Fisherman Cove 5* | Superior Ocean View | 1925* | 3730* | N/A | 
| Savoy Resort & SPA 5* | Savoy (Mountain View) | 1910* | 3460* | 695* | 
| 01/08-31/08/14 | Категория номера | 1/DBL | SNGL | Ex. bed | 
| La Residence 2* | Studio/Apartment (max. 3 person) | 568 | 1022 | 125 | 
| Chalet D`Anse Forbans 2* | One Bedroom Chalet | 833 | 1553 | 410 | 
| Romance Bungalow 3* | Standard | 612 | 1045 | 255 | 
| Blue Lagoon Chalets 3* | 1 bedroom Chalet (max. 2 person) | 799 | 1485 | N/A | 
| Hannemann Holiday Residence 3* | 1-room Penthouse App (Second Floor) | 1120 | 1510 | N/A | 
| The Palm Seychelles 4* | 2-room Apartment (max. 2 per.+2 ex. bed) | 1122 | 2132 | 210 | 
| Villas de Jardin 4* | 1-room Villa (max. 2 per.+2 ex. bed) | 1033 | 1963 | 635 | 
В стоимость тура включено
В стоимость тура не включено
Дополнительно предлагается
Внимание!!!
 
  
        	| Вьетнам Ханой | Грузия Тбилиси | Индия Нью-Дели | Индонезия Бали | Камбоджа Пномпень | Китай Пекин | Малайзия Куала-Лумпур | Монголия Улан-Батор | Непал Катманду | Сингапур Сингапур | Япония Токио | |
| Погода |  0°C |  0°C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C | 
| Время | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 
| Курс валют | 1$=22,776.82 | 1$=3.11 | 1$=73.95 | 1$=14,295.09 | 1$=4,079.77 | 1$=6.47 | 1$=4.19 | 1$=2,839.62 | 1$=117.92 | 1$=1.35 | 1$=110.68 |