 
            
            
           
| Число | Программа | 
| День 1 | Прибытие в ПЕКИН.  | 
| День 2 | Завтрак в отеле. Посещение: ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ.  | 
| День 3 | Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00).  | 
| Дни 4-11 | Завтрак в отеле.    Свободное время.    Отдых на море. По желанию, заказ экскурсий на месте.  | 
| День 12 | Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). Трансфер в аэропорт. Перелет Санья-Шанхай. Прибытие в ШАНХАЙ. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Поселение. Свободное время. Питание: завтрак. | 
| День 13 | Завтрак в отеле.  | 
| День 14 | Завтрак в отеле и сдача    номера (до    12:00). Трансфер в аэропорт. Вылет.  | 
Стоимость программы (цена в дол.США на 1 чел.)
| 
			 | 
 Бухта | 
 Категория номера | 
 2 чел. | 
 3-5 чел. | 
| Wanbo Club 3* | Sanya Bay | Mountain View | 935 | 878 | 
| Yelan Bay Resort 3* | Sanya Bay | Superior Room (twin) | 998 | 938 | 
| Azure Resort 4* (ex. Yuhai Int'l Resort 4*) | Sanya Bay | Superior Standard Room | 1030 | 985 | 
| Days Hotel & Suites Sanya Resort 5* | Sanya Bay | Deluxe | 1050 | 988 | 
| Tianfuyuan Resort 4* | Sanya Bay | Standard room | 1050 | 988 | 
| Palm Beach Resort 4* | Sanya Bay | Elegant Garden View | 1075 | 1025 | 
| Barry Boutique Seaview Hotel Sanya 4* | Dadonghai | Superior City View Room | 1075 | 1025 | 
| Cactus Resort Sanya 4* | Yalong Bay | Superior Mountain View | 1095 | 1045 | 
| Holiday Inn Resort Sanya Bay 5* | Sanya Bay | Deluxe Mountain View | 1110 | 1075 | 
| South China 4* | Dadonghai | Garden View Room (building C) | 1125 | 1075 | 
| Grand Soluxe Hotel & Resort Sanya 5* | Sanya Bay | Deluxe Standard | 1140 | 1050 | 
| Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* | Sanya Bay | Leisure Room | 1150 | 1110 | 
| Hainan Fuwan Minorca Resorts 4* | Haitang Bay | Menorco Special Room | 1160 | 1115 | 
| Universal Resort 5* | Yalong Bay | Mountain View Room | 1228 | 1178 | 
| Pearl River Garden 4* | Dadonghai | Superior City View Twin | 1250 | 1198 | 
| Doubletree Resort by Hilton Sanya Haitang Bay 5* | Haitang Bay | Garden View Room | 1320 | 1275 | 
| Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya 5* | Yalong Bay | Deluxe room (twin) | 1370 | 1318 | 
| Renaissance Sanya Resort & Spa 5* | Haitang Bay | Deluxe room | 1475 | 1420 | 
| Horizon Resort 5* | Yalong Bay | Standard Room | 1495 | 1445 | 
| Mangrove Tree Resort 5* | Yalong Bay | Deluxe Garden View | 1575 | 1525 | 
| Sheraton Sanya Resort 5* | Yalong Bay | Superior Golf | 1575 | 1525 | 
В стоимость тура включено
В стоимость тура не включено
Дополнительно предлагается
Внимание!!!
 
  
        	| Вьетнам Ханой | Грузия Тбилиси | Индия Нью-Дели | Индонезия Бали | Камбоджа Пномпень | Китай Пекин | Малайзия Куала-Лумпур | Монголия Улан-Батор | Непал Катманду | Сингапур Сингапур | Япония Токио | |
| Погода |  0°C |  0°C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C | 
| Время | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 
| Курс валют | 1$=22,776.82 | 1$=3.11 | 1$=73.95 | 1$=14,295.09 | 1$=4,079.77 | 1$=6.47 | 1$=4.19 | 1$=2,839.62 | 1$=117.92 | 1$=1.35 | 1$=110.68 |