
ПИТАНИЕ НВ!
Индия никогда не перестанет удивлять и восхищать вас. Она ошеломит колоритом старых улочек Дели, позволит окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать себя королевской особой в Розовом городе махараджей - Джайпуре и напомнит вам историю о вечной любви, воплощенную в великолепном Тадж Махале.
Отели по программе:
| Города | Отели 4* | Отели 3* | 
| Дели | Lemon Tree Premier, Leisure Valley/ Ramada Gurgaon Central | Crossroad | 
| Джайпур | Lemon Tree / Park Regis | Libra | 
| Агра | Clarks Shiraz | Amar | 
Стоимость программы с указанными отелями (цена в дол.США на 1 человека)
| Cтоимость (USD) | DBL  | SNGL  | TRPL  | 
| Отели 3* | 311 | 450 | 298 | 
| Отели 4* | 425 | 650 | 412 | 
| Обязательная доплата за Рождественский Ужин (24.12.17)/НЕТТО: | 3* - 60 дол.США на человека, 4* - 75 дол.США на человека. | ||
| Обязательная доплата за Новогодний Ужин (31.12.17)/НЕТТО: | 3* - 60 дол.США на человека, 4* - 95 дол.США на человека. | ||
В стоимость тура включено
В стоимость тура не включено
Дополнительно предлагается
| ДЕЛИ | ||
| Доплата за дополнительную ночь в Дели (включая ужин и трансфер отель-аэропорт) | ||
| 
 | SNGL/DBL | TRPL | 
| 5* Pride Plaza Aerocity | $190 | $242 | 
| 4* Hotel Lemon Tree Aerocity/ Lemon Tree Gurgaon | $160 | $185 | 
| 3* Hotel Red Fox Aerocity / Leisure In Gurgaon. | $126 | $156 | 
| Цены на отель указаны за номер за ночь | ||
| Доплата за дополнительную ночь в Дели/Гургао (на базе завтрака) | ||
| 
 | SNGL / DBL | TRPL | 
| 5* Pride Plaza Aerocity | $126 | $150 | 
| 4* Hotel Lemon Tree Aerocity/ Lemon Tree Gurgaon | $116 | $140 | 
| 3* Hotel Red Fox Aerocity / Leisure In Gurgaon. | $85 | $105 | 
| Цены на отель указаны за номер за ночь | ||
| Стоимость машины с водителем в Дели (не говорит по-русски) | ||
| 
 | 4 часа / 40 км | 8 часов/ 80 км | 
| Toyota Innova с кондиц макс 04 чел | $77 | $98 | 
| Доплата за русскоговорящего гида в день за 8 часов | $70 | $70 | 
| Дополнительные экскурсии на выбор Стоимость указана с русскоговорящим гидом | 1 чел | от 2 чел и более | 
| Храм Чхаттарпур или Гробница Хумаюна или Гробница Сафдарджанга | $110 | $80 | 
| Храм Чхаттарпур и Гробница Сафдарджанга | $117 | $85 | 
| Храм Чхаттарпур или Храм Лотоса | $111 | $64 | 
| Храм Чхаттарпур и Храм Лотоса | $102 | $70 | 
| 
			 Шоу Болливуда  (Kingdom of Dreams) с аудиопереводом  | $145 | $110 | 
| Тур по Старому Дели с поездкой на рикше | $112 | $79 | 
| Храм ИСКОН и храм Лотоса | $118 | $75 | 
| Храм ИСКОН и Гробница Сафдарджанга | $116 | $88 | 
| Музеи Дели (Национальный музей, Музей Туалета, Ж/Д Музей) | $116 | $90 | 
| Транспортный Музей Индии | $95 | $93 | 
| АГРА | ||
| Дополнительные экскурсии на выбор | 1 чел | от 2 чел и более | 
| 
			 Мохаббат де Тадж (шоу)  | $80 | $68 | 
| ДЖАЙПУР | ||
| Дополнительные экскурсии на выбор | 1 чел | от 2 чел и более | 
| Чоуки Дхани с раджастанским ужином без напитков Стоимость указана с русскоговорящим гидом на отдельной машине. | $107 | $80 | 
Внимание!!!
 
  
        	| Вьетнам Ханой | Грузия Тбилиси | Индия Нью-Дели | Индонезия Бали | Камбоджа Пномпень | Китай Пекин | Малайзия Куала-Лумпур | Монголия Улан-Батор | Непал Катманду | Сингапур Сингапур | Япония Токио | |
| Погода |  0°C |  0°C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C | 
| Время | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 
| Курс валют | 1$=22,776.82 | 1$=3.11 | 1$=73.95 | 1$=14,295.09 | 1$=4,079.77 | 1$=6.47 | 1$=4.19 | 1$=2,839.62 | 1$=117.92 | 1$=1.35 | 1$=110.68 |