7 дней/6 ночей
День | Программа |
День 1 | Прибытие в город УЛАН-БАТОР - финансовая, политическая и культурная столица Монголии. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Поселение. Обзорная экскурсия по городу с посещением: Монастыря ГАНДАН - крупнейший буддийский монастырь в Улан-Баторе, в период с 1944-го по 1990 год был единственным действующим местом отправления культа в Монголии. В монастыре находится знаменитая 26-метровая статуя бодхисаттвы Авалокитешвары — Мэгжид Жанрайсэг. МЕМОРИАЛ ЗАЙСАН - величественное сооружение, посвященное памяти советских воинов, погибших во Второй мировой войне. Он расположен к югу от Улан-Батора, на вершине холма, и является одной из самых популярных в стране достопримечательностей. Обед. Фабрика Гоби. Трансфер в отель Питание: обед. . |
День 2 | Завтрак в отеле. Посещение МОНУМЕНТА ЧИНГИСХАНА - самое масштабное посвящение монголов отцу нации, крупнейшая конная статуя в мире. Монголы считают, что именно на холме, где установлен монумент, началась их великая история. Выезд в Национальный парк ГОРХИ ТЭРЭЛЖ, который расположен в 65 км. от Улан-Батора. Природные пейзажи Тэрэлжа одни из самых прекрасных в Монголии. Это тихая и мирная местность, где можно наслаждаться дикой девственной природой, огромными скалами причудливой формы, лесом и прозрачностью горных рек. Обед. Возвращение в Улан-Батор Питание: завтрак, обед. |
День 3 | Завтрак. Выезд в туристический комплекс «Кочевая Монголия», знакомство с кочевой жизнью монгол, возможность сфотографироваться в национальных костюмах, катание на яках, монгольских повозках, знакомство с юртой, монгольским войлоком, стрельба из лука. Обед. Выезд в БАЯНГОБИ, где можно увидеть и песчаные дюны, и лес, и просторные степи. Размещение на туристической базе. Комплексный ужин. Ночь в юрте. Питание: завтрак, обед, ужин. |
День 4 | Завтрак в кемпинге. Выезд в древнюю столицу Монголии ХАРХОРИН. Город находится в долине реки Орхон, и является частью Всемирного наследия, входя в Культурный ландшафт долины реки Орхон. Рядом находятся руины древнего города Каракорум, который в течение короткого времени служил столицей Монгольской империи при Угэдей-хане. Монастырь ЭРДЭНИ-ДЗУ - – один из самых древних, дошедших до наших дней монастырей Монголии. Обед. Выезд на озеро ОГИЙ НУР - озеро в центральной Монголии. Равнинное озеро, соединённое протокой с р. Орхон. Озеро имеет пресную воду, богато рыбой. Озеро Огий-Нур — одна из туристических достопримечательностей Монголии. По прибытию размещение на туристической базе. Свободное время вы можете посвятить треккингу, рыбалке или наблюдению за птицами. Комплексный ужин. Ночь в юрте. Питание: завтрак, обед, ужин. |
День 5 | Завтрак в кемпинге Отдых на озере. Обед. Переезд в Улан-Батор. Трансфер в отель. Отдых Питание: завтрак, обед. |
День 6 | Завтрак в отеле. Свободное время или экскурсионная программа за дополнительную плату: Национальный парк «13 ВЕК МОНГОЛИИ». Музей под открытым небом возрождает дух времен Чингисхана и воссоздает подлинный быт древнего мира. На пути к живому музею 13 века, в 60 км от Улан-Батора, вы посетите туристический комплекс «Монумент Чингисхана». Уникальная смотровая площадка на гриве лошади Великого хана сделала этот памятник одним из величайших инженерных сооружений и туристических достопримечательностей в мире. Посещение музеев, которые находятся внутри Монумента Чингисхана. После посещения монумента Чингисхана мы продолжим наше путешествие до национального парка "13 век Монголии", который находится в 110 км от столицы. В парке на открытом воздухе туристы посетят 6 комплексов, которые познакомят наших туристов с жизнью монгол 13 века. Питание: завтрак.. |
День 7 | Ранний завтрак в отеле. Сдача номеров. Трансфер в аэропорт. Вылет. Питание: завтрак. |
В стоимость тура включено
В стоимость тура не включено
Внимание!!!
Вьетнам Ханой |
Грузия Тбилиси |
Индия Нью-Дели |
Индонезия Бали |
Камбоджа Пномпень |
Китай Пекин |
Малайзия Куала-Лумпур |
Монголия Улан-Батор |
Непал Катманду |
Сингапур Сингапур |
Япония Токио |
|
Погода | 0°C | 0°C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Время | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 |
Курс валют | 1$=22,776.82 | 1$=3.11 | 1$=73.95 | 1$=14,295.09 | 1$=4,079.77 | 1$=6.47 | 1$=4.19 | 1$=2,839.62 | 1$=117.92 | 1$=1.35 | 1$=110.68 |