 
            
            
           
| Число | Программа | 
| День 1 | Прибытие    в ПЕКИН.  | 
| День 2 | Завтрак    в отеле. Посещение: ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ.  | 
| День 3 | Завтрак    в отеле и сдача номера (до 12:00).  | 
| Дни 4-11 | Завтрак в отеле. Свободное    время. Отдых на море. | 
| День 12 | Завтрак в отеле и сдача номера    (до 12:00). | 
| День 13 | Завтрак в отеле.  | 
| День 14 | Завтрак в отеле и сдача номера    (до 12:00). Трансфер в аэропорт. Вылет. | 
Стоимость программы (цена в дол.США на 1 чел.)
| 
			01/04/17-15/12/17 | 
 Бухта | 
 Категория номера | 
 2 чел. | 
 3-5 чел. | 
| Wanbo Club 4* | Sanya Bay | Mountain View | 1198 | 1068 | 
| Yelan Bay Resort 4* | Sanya Bay | Superior Room (twin) | 1255 | 1130 | 
| Azure Resort 4* (ex. Yuhai Int'l Resort 4*) | Sanya Bay | Superior Standard Room | 1295 | 1175 | 
| Tianfuyuan Resort 4* | Sanya Bay | Standard room | 1300 | 1180 | 
| Days Hotel & Suites Sanya Resort 5* | Sanya Bay | Deluxe | 1310 | 1188 | 
| Palm Beach Resort 4* | Sanya Bay | Elegant Garden View | 1340 | 1220 | 
| Barry Boutique Seaview Hotel Sanya 4* | Dadonghai | Superior City View Room | 1340 | 1220 | 
| Cactus Resort Sanya 4* | Yalong Bay | Superior Mountain View | 1348 | 1240 | 
| Holiday Inn Resort Sanya Bay 5* | Sanya Bay | Deluxe Mountain View | 1360 | 1255 | 
| South China 4* | Dadonghai | Garden View Room (building C) | 1380 | 1280 | 
| Grand Soluxe Hotel & Resort Sanya 5* | Sanya Bay | Deluxe Standard | 1402 | 1285 | 
| Hainan Fuwan Minorca Resorts 4* | Haitang Bay | Menorco Special Room | 1425 | 1305 | 
| Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* | Sanya Bay | Leisure Room | 1425 | 1298 | 
| Universal Resort 5* | Yalong Bay | Mountain View Room | 1510 | 1385 | 
| Pearl River Garden 4* | Dadonghai | Superior City View Twin | 1535 | 1412 | 
| Doubletree Resort by Hilton Sanya Haitang Bay 5* | Haitang Bay | Garden View Room | 1598 | 1498 | 
| Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya 5* | Yalong Bay | Deluxe room (twin) | 1630 | 1510 | 
| Renaissance Sanya Resort & Spa 5* | Haitang Bay | Deluxe room | 1735 | 1585 | 
| Horizon Resort 5* | Yalong Bay | Standard Room | 1770 | 1650 | 
| Mangrove Tree Resort 5* | Yalong Bay | Deluxe Garden View | 1850 | 1730 | 
| Sheraton Sanya Resort 5* | Yalong Bay | Superior Golf | 1850 | 1730 | 
| Marriott Resort & Spa 5* | Yalong Bay | Mountain View Room | 2020 | 1925 | 
В стоимость тура включено
В стоимость тура не включено
Дополнительно предлагается
Внимание!!!
 
  
        	| Вьетнам Ханой | Грузия Тбилиси | Индия Нью-Дели | Индонезия Бали | Камбоджа Пномпень | Китай Пекин | Малайзия Куала-Лумпур | Монголия Улан-Батор | Непал Катманду | Сингапур Сингапур | Япония Токио | |
| Погода |  0°C |  0°C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C | 
| Время | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 
| Курс валют | 1$=22,776.82 | 1$=3.11 | 1$=73.95 | 1$=14,295.09 | 1$=4,079.77 | 1$=6.47 | 1$=4.19 | 1$=2,839.62 | 1$=117.92 | 1$=1.35 | 1$=110.68 |