 
            
            
           
| День/дата | Программа | 
| День 1 | Прибытие    в ПЕКИН.  | 
| День 2 | Завтрак    в отеле. Посещение: ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ.  | 
| День 3 | Завтрак    в отеле и сдача номера (до 12:00).  | 
| Дни 4-11 
 | Завтрак в отеле. Свободное    время. Отдых на море. | 
| День 12 | Завтрак в отеле и сдача номера    (до 12:00). | 
Стоимость программы (цена в дол.США на 1 чел.)
| 
			 | Бухта | Категория номера | 2 чел. | 3-5 чел. | 
| Wanbo Club 4* | Sanya Bay | Mountain View | 615 | 598 | 
| Yelan Bay Resort 4* | Sanya Bay | Superior Room (twin) | 688 | 628 | 
| Azure Resort 4* (ex. Yuhai Int'l Resort 4*) | Sanya Bay | Superior Standard Room | 728 | 688 | 
| Tianfuyuan Resort 4* | Sanya Bay | Standard room | 730 | 685 | 
| Days Hotel & Suites Sanya Resort 5* | Sanya Bay | Deluxe | 740 | 695 | 
| Palm Beach Resort 4* | Sanya Bay | Elegant Garden View | 770 | 730 | 
| Barry Boutique Seaview Hotel Sanya 4* | Dadonghai | Superior City View Room | 770 | 730 | 
| Cactus Resort Sanya 4* | Yalong Bay | Superior Mountain View | 780 | 725 | 
| Holiday Inn Resort Sanya Bay 5* | Sanya Bay | Deluxe Mountain View | 805 | 765 | 
| South China 4* | Dadonghai | Garden View Room (building C) | 810 | 765 | 
| Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* | Sanya Bay | Leisure Room | 840 | 810 | 
| Hainan Fuwan Minorca Resorts 4* | Haitang Bay | Menorco Special Room | 860 | 825 | 
| Universal Resort 5* | Yalong Bay | Mountain View Room | 910 | 860 | 
| Pearl River Garden 4* | Dadonghai | Superior City View Twin | 960 | 895 | 
| Doubletree Resort by Hilton Sanya Haitang Bay 5* | Haitang Bay | Garden View Room | 1030 | 895 | 
| Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya 5* | Yalong Bay | Deluxe room (twin) | 1060 | 1010 | 
| Renaissance Sanya Resort & Spa 5* | Haitang Bay | Deluxe room | 1170 | 1135 | 
| Horizon Resort 5* | Yalong Bay | Standard Room | 1225 | 1170 | 
| Sheraton Sanya Resort 5* | Yalong Bay | Superior Golf | 1280 | 1230 | 
| Mangrove Tree Resort 5* | Yalong Bay | Deluxe Garden View | 1280 | 1230 | 
| Marriott Resort & Spa 5* | Yalong Bay | Mountain View Room | 1505 | 1470 | 
| MGM GRAND 5* | Yalong Bay | Golf View Room | 1540 | 1505 | 
В стоимость тура включено
В стоимость тура не включено
Дополнительно предлагается
Внимание!!!
 
  
        	| Вьетнам Ханой | Грузия Тбилиси | Индия Нью-Дели | Индонезия Бали | Камбоджа Пномпень | Китай Пекин | Малайзия Куала-Лумпур | Монголия Улан-Батор | Непал Катманду | Сингапур Сингапур | Япония Токио | |
| Погода |  0°C |  0°C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C |  0 °C | 
| Время | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 
| Курс валют | 1$=22,776.82 | 1$=3.11 | 1$=73.95 | 1$=14,295.09 | 1$=4,079.77 | 1$=6.47 | 1$=4.19 | 1$=2,839.62 | 1$=117.92 | 1$=1.35 | 1$=110.68 |